<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introduction to Metadata</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقدمه‌ای بر فراداد</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698768</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName></FirstName>
					<LastName>نادر نقشینه</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  The article deals providing a concise and simple introduction to Metadata and the issues involved in itsApplication to resource discovery. Metadata is information about information. A library catalogue card is Essentially a metadata item providing multiple access points through which a patron is led to the source that He requires. Dublin core and Warwick extensions are briefly explained as well as the potential applications of metadata to web indexing are outlined</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اولین گام‌ها در دسترس‌پذیر نمودن منابع اطلاعاتی, طبقه‌بندی آنها به نحوی است که امر کاوش و انکشاف منابع را تسهیل کند. در سیستم‌های گسسته و سربازی مثل تور جهانگستر, نمایه‌سازی عملاً امری ناممکن است و باید با تمهیداتی به صورت گسسته اجرا شود. فراداد یکی از راه‌حلها است که می‌تواند در این امر کارساز باشد. این مقاله ضمن ارائه توضیحات ساده شده دربارهء فراداد و زمینهء موضوعی آن, به اجمال به بحث درباره طرح طبقه‌بندی هسته از دابلین و کاربرد آن در تور جهانگستر می‌پردازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فهرستنویسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تور جهانگستر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاوش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انکشاف منابع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
