<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Usability Evaluation of the Hospital Information System in a Children&#039;s Hospital Using the Purdue Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان کودکان با استفاده از مدل «پوردو»</VernacularTitle>
			<FirstPage>493</FirstPage>
			<LastPage>514</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733160</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jipm.2025.2058948.1997</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صابر</FirstName>
					<LastName>یزدانی دماوندی</LastName>
<Affiliation>1.	کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6569-3707</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان آیت الله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شهرکرد،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ارجمند</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>بنی اسدی</LastName>
<Affiliation>استادیار انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0212-291X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Nowadays, with the increased utilization of information technology in documenting patient records at healthcare centers, hospital information systems play a vital role in these institutions.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Usability is a critical criterion in designing the user interface of hospital information systems, and its continuous evaluation effectively identifies system issues and leads to their optimal improvement. In this quantitative study, the usability of hospital information systems was assessed from the users’ perspective using the Purdue Usability Model. The research employed a survey methodology, and data were collected through the Purdue Usability Testing Questionnaire. The study population comprised users of the Hospital Information System at Bandar Abbas Children’s Hospital, selected via convenience sampling. A total of 169 participants, comprising administrative staff and nurses, were selected to take part in this study. The Purdue Usability Testing Questionnaires were distributed to them for data collection purposes. After collecting the questionnaires, data analysis was conducted using SPSS software, version 26. The findings revealed a significant difference between each of the eight dimensions of the Purdue model across various departments when considered separately. However, the average usability score in the flexibility dimension did not show a significant difference. The average score for user guidance was below the average threshold, while the mean scores for other dimensions and overall usability were above average. In this study, the average usability score across all dimensions was reported to be above average. Consequently, it can be concluded that the system under study possesses appropriate usability and has successfully gained user satisfaction during use. Nevertheless, in certain areas such as user guidance and flexibility, the system received lower scores, indicating the need for further development, especially considering these dimensions.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;امروزه، با افزایش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ثبت مستندات بیماران در مراکز بهداشتی، سیستم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اطلاعات بیمارستانی نقش مهمی در این مراکز ایفا می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کنند.کاربردپذیری معیار مهمی در طراحی رابط&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کاربری سیستم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اطلاعات بیمارستانی بوده و ارزیابی مداوم آن مشکلات این سیستم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها را به‌درستی شناسایی کرده و سبب توسعه بهینه آن می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. در پژوهش حاضر ارزیابی کاربردپذیری رابط‌ کاربری سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل کاربردپذیری «پوردو» انجام شد. این پژوهش کمّی بوده و به‌روش پیمایشی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه آزمون کاربردپذیری «پوردو» است. جامعه پژوهش کاربران سیستم اطلاعاتی بیمارستان کودکان بندرعباس بودند که با استفاده از روش نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری آسان انتخاب شدند. 169 نفر شامل کارمندان و پرستاران برای مشارکت در این پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها جهت نظرسنجی در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمع&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آوری پرسشنامه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها تجزیه‌وتحلیل داده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها در نرم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نسخه 26 انجام شد. یافته&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها نشان داد که تفاوت معناداری بین هر یک از ابعاد هشتگانه «پوردو» به‌صورت جداگانه در هر یک از بخش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها وجود دارد. میانگین نمره کاربردپذیری در حیطه انعطاف‌پذیری تفاوت معنادار نداشت. میانگین نمره راهنمای کاربر کمتر از حد متوسط، میانگین سایر حیطه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها و کاربردپذیری به‌طور کلی، بیشتر از حد متوسط بود. در پژوهش حاضر میانگین کاربردپذیری در کل حیطه‌ها بیشتر از حد متوسط گزارش شده و در نتیجه می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;توان گفت که سیستم مورد بررسی در این پژوهش از کاربردپذیری مناسبی برخوردار بوده و رضایت کاربران را در هنگام کار با آن به‌خوبی به خود جلب کرده است. اما با این حال، در برخی حیطه‌ها همچون راهنمای کاربر و انعطاف‌پذیری نمره کمی گرفته و نیاز به توسعه سیستم با در نظر گرفتن این ابعاد است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابط کاربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل پوردو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_733160_e58fd1c7e5bb2b72df97aaa2d8f51b49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
