<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Description and Analysis Pattern for Theses and Dissertations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698993</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>علیدوستی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>شهریاری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>خسروجردی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>شیرانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>بیرامی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dissertations and theses that are generated in course of research at PhD and Masters levels are considered to be important scientific documents in every country. Data description and analysis of such documents collected together, could automatically - especially when compared with data from other resources - provide new information that is very valuable. Nevertheless, no comprehensive, integrated pattern exists for such description and analysis. The present paper offers the findings of a research conducted for devising an information analysis pattern for dissertations and theses. It also puts forward information categories derived from such documents that could be described and analyzed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی که در فرایند پژوهش در این مقاطع پدید می‌آیند، از جمله مدارک مهم علمی هر کشور هستند. توصیف و تحلیل داده‌های مجموعه این مدارک در کنار هم، به خودی خود و همچنین در مقایسه با داده‌های منابع دیگر، می‌توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند که بسیار باارزش هستند. با این‌حال، الگویی یکپارچه و جامع برای چنین توصیف و تحلیلی وجود ندارد. بر این اساس در این مقاله، نتایج پژوهشی ارائه می‌شوند که برای تدوین الگوی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها انجام‌شده‌ و در نتیجه آن، اقلام قابل توصیف و تحلیل از اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها به‌دست آمده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایان‌نامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رساله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توصیف اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دلفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698993_05fc60fa2b9dd672d7bec5cdc4412394.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimized Expansion of Search Queries Using ERIC Online Thesaurus and its Impact on Precision of Outcome and Userâs Search Time</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعۀ بهینۀ پرسش‌های جستجو با استفاده از اصطلاحنامه پیوسته «اریک» و تأثیر آن در مانعیت نتایج و زمان جستجوی‌ کاربر</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698994</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فخرالسادات</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Expansion of search query is aimed at improving the relevant [search] results or acquiring appropriate sources for current or future research. It takes place when users are dissatisfied with their search results or have obtained insufficient results. Vocabulary control tools headed by online thesauri are among the resources used for expanding search query. The present paper attempts to empirically demonstrate the impact of using terms from ERIC Online Thesaurus [ERICOT] in expanding search queries. Comparison of searches conducted by both test and control groups during pre- and post-test demonstrated that using ERICOT played a significant role in improving the search questions and duration. Using broader, narrower and related terms found in the thesaurus altered the precision of retrieval. Using broader and related terms increased the search time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعۀ پرسش جستجو با هدف بهبود نتایج مرتبط یا به‌دست آوردن منابع مناسب برای پژوهش‌های کنونی یا آتی است و بیش‌تر هنگامی رخ می‌دهد که کاربران از نتایج جستجوی خود راضی نیستند یا نتایج کافی به‌دست نیاورده‌اند. ابزارهای کنترل زبان و در رأس آن‌ها اصطلاحنامه‌های پیوسته از منابع توسعه پرسش جستجو به‌شمار می‌روند. بر این اساس این مقاله تلاشی برای نشان‌دادن تأثیر استفاده از اصطلاحات اصطلاحنامۀ اریک در توسعۀ بهینۀ پرسش‌های جستجو به روش تجربی است. برای اجرا از پرسشنامه «سنجش اولیه مهارت‌های جستجو در اینترنت»، نرم‌افزار Track4Win، و اصطلاحنامه اریک (وابسته به پایگاه اطلاعاتی اریک) به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شد. مقایسۀ مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون جستجوی دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که استفاده از اصطلاحنامۀ پیوستۀ اریک در بهبود پرسش‌ها و زمان جستجو نقش بسزایی دارد و استفاده از اصطلاحات اعم، اخص، و وابسته اصطلاحنامه، دقت بازیابی را تغییر می‌دهد. همچنین استفاده از اصطلاحات اعم و وابسته اصطلاحنامه، زمان‌ جستجو را افزایش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود پرسش‌های جستجو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصطلاحنامه پیوستۀ اریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایگاه اطلاعاتی اریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ربط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مانعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان جستجو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698994_dc9d11031731e10beecbe3997435bfdf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Mental State on the Rate of Identifying the Relevancy of Documents Retrieved in a Search</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر حالات روانی‌کاربران بر میزان تشخیص ربط مدارک بازیابی‌شده هنگام جستجو</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698995</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>فرهودی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study investigates the link between various users’ mental state while searching information systems with the outcome of the resulting documents retrieved. Various factors such as user knowledge, search skills, motivation and aims influence the decisions and evaluation of users regarding documents retrieved. MMPI instrument was used to identify users’ mental states. The sample was drawn from female senior students of librarianship, using systematic random sampling. The findings indicated that anxiety and depression have significant inverse relationship to the rate of relevancy identification of the documents retrieved by the users.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> این پژوهش به بررسی رابطه بین حالات روانی کاربران مختلف در هنگام جستجو در سامانه‌های اطلاعاتی و نتایج حاصل از بازیابی مدارک توسط آن‌ها می‌پردازد. عوامل مختلفی از جمله میزان دانش کاربر، مهارت‌های جستجو، انگیزه‌ها و اهداف کاربر بر تصمیم‌گیری و ارزیابی کاربران از مدارک بازیابی‌شده اثر می‌گذارند. موضوعی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد رابطه حالات روانی کاربران با میزان ربط مدارک بازیابی‌شده است. برای تشخیص حالات روانی کاربران، آزمون MMPI مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه این پژوهش را دانشجویان دختر سال آخر کارشناسی کتابداری تشکیل می دهند که یک نمونه 40 نفری از بین آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل «اضطراب» و «افسردگی» با میزان تشخیص ربط مدارک بازیابی‌شده توسط کاربران، رابطه معنادار و منفی دارد و افزایش اضطراب و افسردگی، باعث کاهش میزان تشخیص ربط مدارک بازیابی‌شده توسط کاربران می‌شود، و بالعکس.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حالات روانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ربط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698995_8e3641272e20ad80c46a4dd379a733ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Execution of Pertinent ICT Regulations and Attitude of High School Principles in Metro Isfahan towards ICT</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چگونگی کاربرد قوانین موجود و نگرش مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان درباره فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698996</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوزان</FirstName>
					<LastName>شهباز</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عشرت</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>نصر اصفهانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In step with introduction of ICT in Educational system and equipping schools with computers and training teachers to use it, there is a question of why ICT application in schools is just inching ahead? It seems that the role of high school principles, their attitude as well as regulations pertinent to ICT implementation could be very effective in using computers at schools. The present investigation intends to study this. A Survey was carried using a 37 member sample randomly drawn from principles of high schools situated in the city of Isfahan that had an ICT lab. Findings indicate that principles use computer more as an office tool than a learning facilitator. Moreover, due to paucity of clear and explicit regulations governing ICT use, computer usage in schools has stumbled. This is especially so in schools where in the absence of a full time computer administrator, the existing facilities are under used. Meanwhile, principles’ attitude towards ICT was gauged as being positive</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همگام با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظام آموزشی و پس از تجهیز مدارس به رایانه و آموزش معلمان، این پرسش مطرح می‌شود که چرا استفاده از فاوا در مدارس به کندی پیش می‌رود؟ به‌نظر می‌رسد نقش مدیران مدارس، نگرش آن‌ها و قوانین مربوط به استفاده از فاوا می‌تواند در کاربرد رایانه در مدارس بسیار مؤثر باشد، که هدف این پژوهش نیز بررسی همین موضوع می‌باشد.‌این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 37 نفر از مدیران مدارس متوسطه است که دارای کارگاه فاوا بوده‌اند و با روش تصادفی ساده، در سطح شهر اصفهان انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیران مدارس از رایانه به‌منزله ابزاری برای انجام کارهای اداری و دفتری و همچنین تایپ استفاده می‌کنند تا یک ابزار تسهیل‌کننده یادگیری. از سویی، به‌علت فقدان قوانین و مقررات شفاف و صریح درباره استفاده از فاوا، کاربرد رایانه در مدارس با مشکل مواجه شده است، بویژه این که به‌دلیل نبود مسئول رایانه تمام‌وقت و تخصص کافی در مدارس، امکانات موجود نیز کم‌استفاده مانده. این در حالی است که نگرش مدیران نسبت به فاوا مثبت ارزیابی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات و ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربرد رایانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوانین مربوط به فاوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698996_446b35c7a5c59d6ae09fa2d2f1cdaa17.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intelligent Model for Measuring Organization Maturity in E-Business</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698997</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدرا</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ابویی اردکان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طالب پور</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>E-Business is one of the most fascinating areas of information Technology. Managers should seek out means for making decision towards optimizing resource development in this area in order to control their expense and capital allocations at a higher, strategic level. To do this, manager must first identify their level of e-business development and plan to improve the status quo by identifying factors contributing to the growth in this approach. The present paper aims to construct and develop intelligent models for determining the organization status quo and management decision-making towards improving the situation using fuzzy [logic] tools. Thus for modeling these factors and their impact, the contributing factors in development of e-business approaches were identified by literature survey. These were later categorized using Delphi Method. Furthermore the FCM model was used to graphically illustrate the causal relationships among factors, including the mode and means of their mutual impact.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  یکی از پرجاذبه‌ترین زمینه‌ای کاربرد فناوری اطلاعات، کسب‌وکار الکترونیکی است. مدیران سازمان‌ها باید به‌نبال راهکاری برای تصمیم‌گیری در راستای بهینه‌سازی آمایش منابع در این حوزه باشند تا نحوه تخصیص‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای خود را در این حوزه در سطوح عالی و راهبردی کنترل کنند. پرداختن به این موضوع نیازمند آن است که مدیران سازمان، سطح توسعه‌یافتگی خود را در حوزه کسب‌وکار الکترونیکی مشخص نمایند و با شناسایی عوامل مؤثر در رشد این رویکرد، به برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت خود بپردازند. در این مقاله هدف آن است که با استفاده از ابزارهای فازی، به ساخت و توسعه مدل‌های هوشمند در جهت تعیین وضعیت موجود سازمان و تصمیم‌گیری مدیران برای بهبود این وضعیت پرداخته شود. به این منظور برای مدل‌سازی این عوامل و میزان تأثیر آن‌ها، ابتدا با بررسی پژوهش‌های پیشین، عوامل مؤثر در توسعه رویکرد کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی، و سپس با استفاده از نظر متخصصین و به‌کارگیری روش دلفی، این عوامل دسته‌بندی شدند. در ادامه با استفاده از مدل «اف‌سی‌ام» به ترسیم روابط علت و معلولی میان عوامل و نمایش نوع و نحوه تأثیر عوامل بر یکدیگر پرداخته شده.‌    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار علت و معلول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">«اف‌سی‌ام»</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیم‌گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکار الکترونیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698997_92d00cbe82d389da9b02dea079772964.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Informal Information Sources and Information Seeking Behavior: Investigating the Causes and Factors Affecting Usersâ Inclination towards Informal Information Sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>منابع غیر‌رسمی اطلاعات و رفتار اطلاعاتی: کنکاش در علل و عوامل گرایش کاربران به منابع اطلاعاتی غیر‌رسمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698998</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مختارپور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Research within Library and Information Sciences bespeaks of the significant tendency of (expert and non-expert) users towards informal information sources. Nevertheless, it seems that the literature have not dealt adequately with causes and factors affecting such tendency. The present paper provides a retrospect on some of the researches conducted with respect to the typology of information resources used by searchers. It further attempts to enunciate the most important reasons for users preference toward informal information sources. The author maintains that the very social nature of man, the principle of least effort, human sense of credulity, economic considerations as well as information overloads are among the most important reasons for using informal resources. Author maintains that the increasing tendency of users towards informal sources would in not too distant future result in user apathy towards such traditional information sources as book and library.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  نتایج تحقیقات پژوهشگرانِ حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی از گرایش قابل توجه کاربران (اعم از متخصص و غیرمتخصص) به منابع غیررسمی اطلاعات حکایت دارد. با این حال، به‌نظر می‌رسد که در متون علمی این حوزه به‌علل و عوامل گرایش یادشده چندان که باید پرداخته نشده است. در نوشته حاضر ضمن ارائه پیشینه‌ای از برخی مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با نوع منابع اطلاعاتی مورد استفاده از سوی جویندگان اطلاعات، مهم‌ترین دلایل اقبال کاربران به منابع غیر‌رسمی اطلاعات تبیین می‌شود. بررسی نگارنده در متون مختلف فارسی و انگلیسی حکایت از این موضوع دارد که « اجتماعی‌‌بودن انسان » ، « اصل کم‌ترین کوشش » ، « حس باورپذیری انسان » ، « الگوی صرفه‌جویی اقتصادی » و « اضافه‌بار اطلاعات » در زمره مهم‌‌ترین دلایل کاربران در گرایش به منابع اطلاعاتی غیررسمی به‌شمار می‌آیند. نگارنده بر این باور است که گرایش روزافزون کاربران (اعم از متخصص و غیرمتخصص) به منابع اطلاعاتی غیررسمی، در آینده نه‌چندان دور، به کم‌توجهی و شاید هم بی‌توجهی کاربران به منابع اطلاعاتی سنّتی نظیر کتاب و کتابخانه بینجامد.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع اطلاعاتی غیر‌رسمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار اطلاع‌جویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698998_5ef1a7feb0e8f0bdbbb25c9da5f87c9c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2251-8223</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Idea of Learning without Constraints of Time and Place in Library Sciences in Developing Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>185</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">698999</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>It is generally assumed that distance learning is considered as an inescapable step forward for developing countries. Traditional education in developing countries can no longer respond and bend to the demands due to explosive population growth, economic constraints and over-demand for education. Given the pressure brought to bear on these countries to join the developed and information-rich world, it seems that distance education would provide a better education for a larger number of people at lower cost. The present paper attempts to investigate the status of distance education in Library and information science, expand on the challenges and opportunities it poses for the educational systems in the developing countries and to provide a more realistic link between education and development in such communities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  یک پیش‌فرض کلی وجود دارد مبنی بر این‌که آموزش از راه دور، بدون چون‌وچرا، یک گام رو به جلو برای جوامع در حال توسعه محسوب می‌شود. آموزش سنتی در کشور‌های در حال توسعه به‌دلایل رشد انفجارگونه جمعیت، محدودیت‌های اقتصادی، و تقاضای بیش از حد جامعه برای تحصیل، دیگر توان پاسخگویی و انعطاف را ندارد . با توجه به فشار وارده به این کشورها برای پیوستن به جهانی توسعه‌یافته و جامعه‌ای برخوردار از اطلاعات، به‌نظر می‌رسد که آموزش از راه دور امکان آموزش بهتر برای شمار بیش‌تری از افراد را با هزینه کم‌تر فراهم خواهد آورد. در این مقاله سعی شده است با بررسی وضعیت آموزش از راه دور علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این نظام آموزشی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شود و پیوند میان آموزش با توسعه در چنین جوامعی، واقع‌بینانه‌تر تبیین شود.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش از راه دور کتابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای در حال توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jipm.irandoc.ac.ir/article_698999_2bd2fd5bfe8160eb643975fff5f06304.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
